As Prefeituras/câmaras de MT foram escolhidas com base na geolocalização de proximidade.
Objeto | Valor | Prefeitura | Vigência | Radar |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 9.015,00 | Mirassol d'Oeste - Prefeitura | 2023 | Inicial |
Locação de software para gerenciamento e manutenção de Website institucional(https://camaramirassoldoeste.mt.gov.br), customização de bancos de dados e treinamento de usuários, para a Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste-MT. | 12.000,00 | Mirassol d'Oeste - Câmara | 2022 | Inicial |
Contratação de empresa especializada em serviços de Implantação, Hospedagem e Manutenção de Sistema de Website. | 36.000,00 | Campos de Júlio - Prefeitura | 2024 | Prata |
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGENS COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR PARA WEBSITE WWW.GLORIADOESTE.MT.GOV.BR, BEM COMO TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL TRANSPARENCIA. | 9.986,40 | Glória D'Oeste - Prefeitura | 2024 | Intermediário |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CUSTOMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DE OUVIDORIA ON-LINE, PARA O WEBSITE WWW.GLORIADOESTE.MT.LEG.BR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 8.666.93, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA | 12.000,00 | Glória D'Oeste - Câmara | 2024 | Básico |
Criacao, hospedagem ,manutencao, suporte tecnico, locacao de sistema administrador de Websit | 8.660,00 | Campos de Júlio - Câmara | 2021 | Básico |
MANUTENÇÃO DO WEBSITE OFICIAL, HOSPEDAGEM, WEBMAIL E DOS SISTEMA DA OUVIDORIA, SIC E DA CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO DA Câmara Municipal (www.araputanga.mt.leg.br), | 5.819,00 | Araputanga - Câmara | 2023 | Básico |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, organização, planejamento, suporte e manutenção do site oficial do município de Curvelândia e locação de sistema de ouvidoria on-line com suporte técnico. | 100.812,00 | Curvelândia - Prefeitura | 2025 | Prata |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CUSTOMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DE OUVIDORIA ON-LINE, PARA O WEBSITE WWW.GLORIADOESTE.MT.LEG.BR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 8.666.93, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA | 12.000,00 | Curvelândia - Câmara | 2023 | Prata |
0,00 | ||||
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE(HOME-PAGE) OFICIAL, INFORMAÇÃO AO CIDADAO (SIC e e-Sic) E INTEGRAÇÃO COM PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS SERVIÇOS ON-LINE, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS. | 14.520,00 | Lambari D'Oeste - Câmara | 2024 | Inicial |
Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de Organização, Planejamento, Suporte e Manutenção do Site (home-page) Oficial do Município, criação de layout exclusivo com painel de gestão de conteúdo 100% dinâmico, que possibilite a divulgação de qualquer conteúdo ou mídia digital, construtor de hotsites, elaboração de novas ferramentas, sem a utilização de CMS (Content Management System) como Worpress, Joomla, entre outros, oferecer suporte técnico remoto e presencial in loco/local se necessário, disponibilização do serviço de informação ao cidadão (Sic e e-Sic) e a integração com o Portal Transparência e outros serviços on-line existentes nesta prefeitura. | 16.920,00 | Lambari D'Oeste - Prefeitura | 2023 | Intermediário |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE — WWW.CAMARAPORTOESPERIDIÃO.MT.GOV.BR, COM TODAS AS SUB-PÁGINAS E CONTEÚDOS QUE A CONTRATANTE SOLICITAR, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS E A ESTRUTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, ATENDENDO AOS PRECEITOS DA LEI 12.527/2012. | 9.450,00 | Porto Esperidião - Câmara | 2023 | Intermediário |
0,00 | Indiavaí - Câmara | |||
MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA (http://www.INDIAVAI.MT.gov.br), conforme descrito neste instrumento, pelo CONTRATADO com a seguinte descrição técnica: a) A Manutenção do Web Site deverá seguir o projeto pré-definido, conforme o Contrato de Desenvolvimento do Portal, feito pelo CONTRATADO, seguindo as instruções dadas pela CONTRATANTE. b) A linguagem de programação e ferramentas utilizadas na criação do Portal, será, PHP, HTML, JavaScript, PHP, MySql, CSS, PNG, Jpeg, GIF. • CRIAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO, conforme lei federal nº. 13.460 de 2017. • LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conforme Lei Federal nº. 13.709 de 2018. | 15.400,00 | Indiavaí - Prefeitura | 2023 | Básico |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CUSTOMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS; PUBLICAÇÃO DAS MATÉRIAS DE AUTORIAS E APROVADAS PELO PODER LEGISLATIVO E SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CONTAS, COM MÍNIMO DE 15GB (QUINZE GIGABYTES) DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E E-MAILS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU-MT. | 12.650,00 | Salto do Céu - Câmara | 2022 | Elevado |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA/MT, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE WEBSITE E E-MAIL CORPORATIVOS, LOCAÇÃO E SISTEMA PARA GESTÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTOR DE CARTA DE SERVIÇOS | 28.250,00 | Pontes e Lacerda - Prefeitura | 2024 | Intermediário |
Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de site institucional, para ampliar a comunicação com os munícipes, oferecendo dessa forma um ágil canal de distribuição de conteúdo. E como a Câmara Municipal não possui recursos técnicos própri | 19.000,00 | Pontes e Lacerda - Câmara | 2019 | Ouro |
LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE. | 27.600,00 | Reserva do Cabaçal - Prefeitura | 2021 | Intermediário |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO. | 9.320,64 | Reserva do Cabaçal - Câmara | 2023 | Intermediário |
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCA DE USO, REFORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, REFORMULAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADAPTATIVA DE WEBSITE, CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO – Lei 13.460/2017, OUVIDORIA ON LINE COM GERAÇÃO DE PROTOCOLOS E ESTASTITICAS GRÁFICAS, SOFTWARE PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO EM AUDIO E VIDEO VIA INTERNET DAS SESSÕES E LICITAÇOES COM ACESSOS ILIMITADOS, - SOFTWARE DE GESTÃO CONTROLE INTERNO, ADEQUAÇÕES DA LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NOS SERVIÇOS NA INTERNET , SERVIDOR DE CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LINK PARA INTEGRAÇÃO COM OS SERVIÇOS ON LINE DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTERNA para a Prefeitura Municipal de Cáceres – MT | 47.340,00 | Cáceres - Prefeitura | 2024 | Intermediário |
0,00 | Cáceres - Câmara | |||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA DE JAURU-MT (SITE) | 10.238,52 | Jauru - Prefeitura | 2022 | Intermediário |
Manutenção do Portal Oficial da Câmara Municipal de Jauru, com Ouvidoria, SIC e Carta de Serviço ao Usuário | 10.528,56 | Jauru - Câmara | 2024 | Intermediário |
Prestação de serviço na Organização, planejamento, suporte e manutenção do site “home-page” oficial da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, incluindo a elaboração de novos Layouts como também o desenvolvimento de novas ferramentas para o site de acordo com a necessidade do município, no período de 12 meses | 35.520,00 | Vale de São Domingos - Prefeitura | 2022 | Intermediário |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE (HOME-PAGE) OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC E E-SIC) E A INTEGRAÇÃO COM O PORTAL TRANSPARÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS ON-LINE JÁ EXISTENTES; LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE OUVIDORIA ONLINE, COM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO. | 24.000,00 | Vale de São Domingos - Câmara | 2021 | Prata |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEB SITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES E SERVIÇO DE CORREIO ELETRONICO E SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM. | 45.600,00 | Barra do Bugres - Prefeitura | 2025 | Intermediário |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE DO PODER LEGISLATIVO. | 8.300,00 | Barra do Bugres - Câmara | 17 | Básico |
0,00 | lambari-previ | |||
0,00 | ||||
0,00 | ||||
0,00 |
Total de 25 contratos com valor médio de R$ 21.637,20
Avaliação do Controle interno referente critérios atendidos, conforme a matriz de critérios de avaliação disponível no Radar da Transparência da ATRICON
Instituição | Radar 2024 UCI | Indice de Transparência | % das essenciais | Observação |
---|---|---|---|---|
Câmra figueirópolis d'oeste | Diamante | 100% | 100% | Prestamos suporte para website e acessoria |
Prefeitura Alto Araguaia | Diamante | 95,56% | 100% | Elevamos de prata para o diamante em 2 semanas |
Prefeitura São José dos Quatro marcos | Diamante | % | 100% | Prestamos suporte para website |