Em ordem de nivel, Índice de Transparência e Essenciais.
| Posição | Unidade Gestora | UF | Índice de Transparência | % das Essenciais | Nível de Transparência | % de Variação de Índice | Histórico do Nível | Variação por Nível | Link Site Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | Câmara Municipal de Terra Nova do Norte | Mato Grosso | 98.56% | 100.00% | Diamante | 3.70% | Diamante' Diamante | ÿ‡ Manteve | https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/ |
| 2 ° | Câmara Municipal de Cáceres | Mato Grosso | 98.44% | 100.00% | Diamante | 6.61% | Ouro Diamante | E Subiu | https://www.caceres.mt.leg.br/ |
| 3 ° | Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 98.20% | 100.00% | Diamante | 91.46% | Intermediário' Diamante | þE Subiu | https://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br/ |
| 4 ° | Câmara Municipal de Cuiabá | Mato Grosso | 98.10% | 100.00% | Diamante | 7.78% | Ouro' Diamante | þE Subiu | https://www.camaracuiaba.mt.gov.br/ |
| 5 ° | Prefeitura Municipal de Sorriso | Mato Grosso | 98.01% | 100.00% | Diamante | 34.94% | Intermediário Diamante | E Subiu | https://site.sorriso.mt.gov.br/ |
| 6 ° | Câmara Municipal de Sapezal | Mato Grosso | 97.64% | 100.00% | Diamante | 7.89% | Ouro' Diamante | https://www.sapezal.mt.leg.br/ | |
| 7 ° | Prefeitura Municipal de Tapurah | Mato Grosso | 96.55% | 100.00% | Diamante | 27.31% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.tapurah.mt.gov.br/home |
| 8 ° | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio | Mato Grosso | 96.50% | 100.00% | Diamante | 24.73% | Prata Diamante | E Subiu | https://www.camposdejulio.mt.gov.br/ |
| 9 ° | Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte | Mato Grosso | 96.28% | 100.00% | Diamante | 0.31% | Diamante' Diamante | ÿ‡ Manteve | https://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/ |
| 10 ° | Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 96.07% | 100.00% | Diamante | 12.64% | Ouro' Diamante | þE Subiu | https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/ |
| 11 ° | Câmara Municipal de Nova Olímpia | Mato Grosso | 96.04% | 100.00% | Diamante | 7.66% | Ouro' Diamante | https://camaranovaolimpia.mt.gov.br/ | |
| 12 ° | Câmara Municipal de Paranaíta | Mato Grosso | 95.61% | 100.00% | Diamante | 10.74% | Ouro' Diamante | http://paranaita.mt.leg.br/#/home | |
| 13 ° | Prefeitura Municipal de Sapezal | Mato Grosso | 95.36% | 100.00% | Diamante | 21.62% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.sapezal.mt.gov.br/ |
| 14 ° | Câmara Municipal de Ipiranga do Norte | Mato Grosso | 95.30% | 100.00% | Diamante | 24.27% | Elevado Diamante | E Subiu | https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/ |
| 15 ° | Prefeitura Municipal de Sinop | Mato Grosso | 95.16% | 100.00% | Diamante | 15.09% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.sinop.mt.gov.br/ |
| 16 ° | Câmara Municipal de Cláudia | Mato Grosso | 93.76% | 100.00% | Ouro | 32.50% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.camaraclaudia.mt.gov.br/ |
| 17 ° | Prefeitura Municipal de Campo Verde | Mato Grosso | 93.48% | 100.00% | Ouro | 50.07% | Intermediário Ouro | http://campoverde.mt.gov.br/ | |
| 18 ° | Câmara Municipal de Nova Monte Verde | Mato Grosso | 93.03% | 100.00% | Ouro | 30.55% | Intermediário' Ouro | E Subiu | https://www.novamonteverde.mt.leg.br/ |
| 19 ° | Prefeitura Municipal de Cláudia | Mato Grosso | 92.95% | 100.00% | Ouro | 12.87% | Prata Ouro | https://www.claudia.mt.gov.br/ | |
| 20 ° | Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste | Mato Grosso | 92.73% | 100.00% | Ouro | 52.34% | Intermediário' Ouro | E Subiu | https://figueiropolisdoeste.mt.leg.br/ |
| 21 ° | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | Mato Grosso | 92.54% | 100.00% | Ouro | 68.47% | Intermediário Ouro | https://www.novaxavantina.mt.gov.br/ | |
| 22 ° | Câmara Municipal de Pontes e Lacerda | Mato Grosso | 92.36% | 100.00% | Ouro | 6.63% | Ouro' Ouro | https://www.ponteselacerda.mt.leg.br/ | |
| 23 ° | Câmara Municipal de Curvelândia | Mato Grosso | 92.04% | 100.00% | Ouro | 14.81% | Prata Ouro | https://curvelandia.mt.leg.br/ | |
| 24 ° | Câmara Municipal de Conquista D'Oeste | Mato Grosso | 91.90% | 100.00% | Ouro | 34.63% | Intermediário' Ouro | E Subiu | https://www.conquistadoeste.mt.leg.br/ |
| 25 ° | Câmara Municipal de Tapurah | Mato Grosso | 91.90% | 100.00% | Ouro | 18.09% | Elevado' Ouro | þE Subiu | https://www.tapurah.mt.leg.br/ |
| 26 ° | Prefeitura Municipal de Curvelândia | Mato Grosso | 91.70% | 100.00% | Ouro | 17.32% | Prata' Ouro | E Subiu | https://curvelandia.mt.gov.br/ |
| 27 ° | Prefeitura Municipal de Paranaíta | Mato Grosso | 90.68% | 100.00% | Ouro | 45.11% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.paranaita.mt.gov.br/ |
| 28 ° | Câmara Municipal de Matupá | Mato Grosso | 90.12% | 100.00% | Ouro | 47.71% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://matupa.mt.leg.br/ |
| 29 ° | Câmara Municipal de São Pedro da Cipa | Mato Grosso | 89.57% | 100.00% | Ouro | 44.28% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.camarasaopedrodacipa.mt.gov.br/ |
| 30 ° | Prefeitura Municipal de Tangará da Serra | Mato Grosso | 89.54% | 100.00% | Ouro | 1.34% | Ouro' Ouro | https://tangaradaserra.mt.gov.br/ | |
| 31 ° | Câmara Municipal de Itiquira | Mato Grosso | 88.68% | 100.00% | Ouro | 94.73% | Básico' Ouro | þE Subiu | https://www.itiquira.mt.leg.br/ |
| 32 ° | Câmara Municipal de Diamantino | Mato Grosso | 88.34% | 100.00% | Ouro | 33.04% | Intermediário' Ouro | E Subiu | https://www.diamantino.mt.leg.br/ |
| 33 ° | Câmara Municipal de Vale de São Domingos | Mato Grosso | 87.80% | 100.00% | Ouro | 4.67% | Prata Ouro | https://valedesaodomingos.mt.leg.br/ | |
| 34 ° | Prefeitura Municipal de União do Sul | Mato Grosso | 87.64% | 100.00% | Ouro | 7.51% | Prata' Ouro | E Subiu | https://www.uniaodosul.mt.gov.br/ |
| 35 ° | Prefeitura Municipal de Matupá | Mato Grosso | 87.41% | 100.00% | Ouro | 20.20% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | Página Principal Prefeitura Municípal de Matupá - MT (matupa.mt.gov.br) |
| 36 ° | Câmara Municipal de Sinop | Mato Grosso | 87.29% | 100.00% | Ouro | 34.89% | Intermediário' Ouro | E Subiu | https://www.sinop.mt.leg.br/ |
| 37 ° | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | 86.61% | 100.00% | Ouro | -6.26% | Ouro' Ouro | https://saojosedosquatromarcos.mt.gov.br/ | |
| 38 ° | Prefeitura Municipal de Rosário Oeste | Mato Grosso | 86.34% | 100.00% | Ouro | 7.35% | Prata' Ouro | E Subiu | https://www.rosariooeste.mt.gov.br/ |
| 39 ° | Prefeitura Municipal de Rio Branco | Mato Grosso | 85.85% | 100.00% | Ouro | 1.07% | Prata Ouro | https://riobranco.mt.gov.br/ | |
| 40 ° | Prefeitura Municipal de Juína | Mato Grosso | 85.81% | 100.00% | Ouro | 54.45% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.juina.mt.gov.br/ |
| 41 ° | Prefeitura Municipal de Alto Araguaia | Mato Grosso | 85.66% | 100.00% | Ouro | 25.64% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://altoaraguaia.mt.gov.br/ |
| 42 ° | Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa | Mato Grosso | 85.37% | 100.00% | Ouro | -5.09% | Ouro' Ouro | ÿ‡ Manteve | https://www.saopedrodacipa.mt.gov.br/ |
| 43 ° | Prefeitura Municipal de Cuiabá | Mato Grosso | 85.08% | 100.00% | Ouro | 5.86% | Prata' Ouro | þE Subiu | https://www.cuiaba.mt.gov.br/ |
| 44 ° | Câmara Municipal de Sorriso | Mato Grosso | 81.49% | 100.00% | Prata | 1.42% | Prata Prata | https://sorriso.mt.leg.br/ | |
| 45 ° | Prefeitura Municipal de Apiacás | Mato Grosso | 80.87% | 100.00% | Prata | 39.94% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.apiacas.mt.gov.br/ |
| 46 ° | Prefeitura Municipal de Jaciara | Mato Grosso | 80.83% | 100.00% | Prata | -09.54% | Ouro' Prata | þG Desceu | https://www.jaciara.mt.gov.br/ |
| 47 ° | Câmara Municipal de Nova Mutum | Mato Grosso | 80.40% | 100.00% | Prata | 9.16% | Intermediário Prata | E Subiu | https://novamutum.mt.leg.br/#/home |
| 48 ° | Prefeitura Municipal de Diamantino | Mato Grosso | 80.37% | 100.00% | Prata | -0.05% | Prata' Prata | ÿ‡ Manteve | https://www.diamantino.mt.gov.br/ |
| 49 ° | Prefeitura Municipal de Vila Rica | Mato Grosso | 80.32% | 100.00% | Prata | 40.57% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.vilarica.mt.gov.br/ |
| 50 ° | Prefeitura Municipal de Nova Mutum | Mato Grosso | 79.73% | 100.00% | Prata | -2.52% | Prata' Prata | https://www.novamutum.mt.gov.br/home | |
| 51 ° | Prefeitura Municipal de Itanhangá | Mato Grosso | 79.63% | 100.00% | Prata | 31.86% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.itanhanga.mt.gov.br/#/home |
| 52 ° | Câmara Municipal de Alta Floresta | Mato Grosso | 78.47% | 100.00% | Prata | 29.75% | Intermediário' Prata | https://www.altafloresta.mt.leg.br/ | |
| 53 ° | Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | 77.55% | 100.00% | Prata | -14.67% | Ouro Prata | G Desceu | https://www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/home |
| 54 ° | Câmara Municipal de Rio Branco | Mato Grosso | 77.48% | 100.00% | Prata | -6.11% | Prata' Prata | https://riobranco.mt.leg.br/ | |
| 55 ° | Prefeitura Municipal de Nobres | Mato Grosso | 77.23% | 100.00% | Prata | 26.17% | Intermediário' Prata | þE Subiu | https://www.nobres.mt.gov.br/ |
| 56 ° | Prefeitura Municipal de Rondonópolis | Mato Grosso | 77.10% | 100.00% | Prata | -3.48% | Prata' Prata | ÿ‡ Manteve | http://www.rondonopolis.mt.gov.br/ |
| 57 ° | Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo | Mato Grosso | 76.47% | 100.00% | Prata | -7.85% | Prata Prata | https://www.camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br/ | |
| 58 ° | Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal | Mato Grosso | 76.44% | 100.00% | Prata | 25.00% | Intermediário' Prata | https://www.reservadocabacal.mt.gov.br/ | |
| 59 ° | Câmara Municipal de Alto Araguaia | Mato Grosso | 76.19% | 100.00% | Prata | 45.73% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.altoaraguaia.mt.leg.br/ |
| 60 ° | Prefeitura Municipal de Juscimeira | Mato Grosso | 75.84% | 100.00% | Prata | 0.36% | Prata' Prata | https://www.juscimeira.mt.gov.br/ | |
| 61 ° | Prefeitura Municipal de Nortelândia | Mato Grosso | 75.80% | 100.00% | Prata | 71.84% | Básico Prata | E Subiu | https://www.nortelandia.mt.gov.br/ |
| 62 ° | Prefeitura Municipal de Nova Marilândia | Mato Grosso | 75.22% | 100.00% | Prata | 0.47% | Intermediário' Prata | þE Subiu | https://www.novamarilandia.mt.gov.br/ |
| 63 ° | Câmara Municipal de Nova Santa Helena | Mato Grosso | 91.33% | 95.24% | Elevado | 22.67% | Intermediário' Elevado | þE Subiu | https://www.novasantahelena.mt.leg.br/ |
| 64 ° | Câmara Municipal de Jaciara | Mato Grosso | 88.82% | 90.48% | Elevado | 9.16% | Prata Elevado | https://www.camarajaciara.mt.gov.br/ | |
| 65 ° | Câmara Municipal de Juscimeira | Mato Grosso | 87.90% | 80.95% | Elevado | 24.14% | Intermediário Elevado | https://www.camarajuscimeira.mt.gov.br/ | |
| 66 ° | Prefeitura Municipal de Nova Olímpia | Mato Grosso | 87.82% | 96.97% | Elevado | 37.95% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.novaolimpia.mt.gov.br/ |
| 67 ° | Câmara Municipal de São José do Rio Claro | Mato Grosso | 87.56% | 85.71% | Elevado | -1.16% | Ouro' Elevado | þG Desceu | https://saojosedorioclaro.mt.leg.br/ |
| 68 ° | Câmara Municipal de Feliz Natal | Mato Grosso | 86.83% | 80.95% | Elevado | 31.02% | Intermediário Elevado | https://www.feliznatal.mt.leg.br/ | |
| 69 ° | Câmara Municipal de Rondonópolis | Mato Grosso | 86.63% | 90.48% | Elevado | 46.53% | Intermediário Elevado | https://www.rondonopolis.mt.leg.br/principal | |
| 70 ° | Câmara Municipal de Nova Ubiratã | Mato Grosso | 84.24% | 80.95% | Elevado | 43.51% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.novaubirata.mt.leg.br/#/home |
| 71 ° | Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte | Mato Grosso | 82.51% | 96.97% | Elevado | 10.38% | Intermediário' Elevado | þE Subiu | https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/ |
| 72 ° | Câmara Municipal de Apiacás | Mato Grosso | 82.01% | 71.43% | Elevado | 20.20% | Intermediário Elevado | https://www.camaraapiacas.mt.gov.br/ | |
| 73 ° | Câmara Municipal de Querência | Mato Grosso | 81.95% | 80.95% | Elevado | 213.26% | Inicial' Elevado | þE Subiu | https://www.querencia.mt.leg.br/ |
| 74 ° | Câmara Municipal de Gaúcha do Norte | Mato Grosso | 81.51% | 90.48% | Elevado | 86.86% | Básico' Elevado | E Subiu | https://www.gauchadonorte.mt.leg.br/ |
| 75 ° | Câmara Municipal de Dom Aquino | Mato Grosso | 81.29% | 95.24% | Elevado | 12.90% | Intermediário Elevado | https://www.camaradomaquino.mt.gov.br/ | |
| 76 ° | Câmara Municipal de Juína | Mato Grosso | 80.94% | 85.71% | Elevado | 36.19% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.juina.mt.leg.br/ |
| 77 ° | Câmara Municipal de Campos de Júlio | Mato Grosso | 80.89% | 85.71% | Elevado | 63.35% | Básico Elevado | https://www.camaracamposdejulio.mt.gov.br/home | |
| 78 ° | Câmara Municipal de Castanheira | Mato Grosso | 80.71% | 85.71% | Elevado | 22.62% | Intermediário Elevado | https://www.castanheira.mt.leg.br/ | |
| 79 ° | Câmara Municipal de Canarana | Mato Grosso | 80.24% | 80.95% | Elevado | 38.75% | Intermediário' Elevado | þE Subiu | https://www.canarana.mt.leg.br/ |
| 80 ° | Câmara Municipal de Cocalinho | Mato Grosso | 80.00% | 80.95% | Elevado | 56.46% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://cocalinho.mt.leg.br/ |
| 81 ° | Câmara Municipal de Araguainha | Mato Grosso | 79.60% | 95.24% | Elevado | 164.28% | Básico Elevado | www.araguainha.mt.leg.br | |
| 82 ° | Câmara Municipal de Aripuanã | Mato Grosso | 79.20% | 76.19% | Elevado | 23.08% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.camaraaripuanamt.com.br/ |
| 83 ° | Câmara Municipal de Pedra Preta | Mato Grosso | 78.84% | 95.24% | Elevado | 19.78% | Intermediário Elevado | https://www.pedrapreta.mt.leg.br/ | |
| 84 ° | Câmara Municipal de Vera | Mato Grosso | 78.14% | 90.48% | Elevado | 44.73% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.vera.mt.leg.br/ |
| 85 ° | Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | 77.14% | 87.88% | Elevado | 21.08% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/ |
| 86 ° | Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde | Mato Grosso | 76.50% | 96.97% | Elevado | 17.26% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.novamonteverde.mt.gov.br/ |
| 87 ° | Câmara Municipal de Poconé | Mato Grosso | 75.91% | 85.71% | Elevado | -14.76% | Elevado' Elevado | https://www.pocone.mt.leg.br/ | |
| 88 ° | Câmara Municipal de Alto Boa Vista | Mato Grosso | 75.19% | 85.71% | Elevado | 41.02% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://altoboavista.mt.leg.br |
| 89 ° | Prefeitura Municipal de Aripuanã | Mato Grosso | 75.17% | 96.97% | Elevado | 27.95% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.aripuana.mt.gov.br/#/home |
| 90 ° | Prefeitura Municipal de Dom Aquino | Mato Grosso | 74.87% | 100.00% | Intermediário | 29.76% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.domaquino.mt.gov.br/ |
| 91 ° | Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste | Mato Grosso | 74.74% | 100.00% | Intermediário | 37.69% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://figueiropolisdoeste.mt.gov.br/ |
| 92 ° | Prefeitura Municipal de Colíder | Mato Grosso | 74.65% | 93.94% | Intermediário | 15.56% | Intermediário' Intermediário | https://www.colider.mt.gov.br/ | |
| 93 ° | Prefeitura Municipal de Nova Maringá | Mato Grosso | 74.56% | 96.97% | Intermediário | 10.97% | Intermediário' Intermediário | https://www.novamaringa.mt.gov.br/ | |
| 94 ° | Prefeitura Municipal de Juruena | Mato Grosso | 74.49% | 87.88% | Intermediário | -0.20% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.juruena.mt.gov.br/ |
| 95 ° | Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio | Mato Grosso | 74.23% | 100.00% | Intermediário | 80.56% | Básico Intermediário | https://www.novosantoantonio.mt.gov.br/ | |
| 96 ° | Câmara Municipal de Tangará da Serra | Mato Grosso | 74.22% | 76.19% | Intermediário | 15.32% | Intermediário' Intermediário | https://www.tangaradaserra.mt.leg.br/ | |
| 97 ° | Prefeitura Municipal de Araguaiana | Mato Grosso | 73.97% | 100.00% | Intermediário | 99.76% | Básico Intermediário | https://araguaiana.mt.gov.br/ | |
| 98 ° | Prefeitura Municipal de Nova Guarita | Mato Grosso | 73.77% | 100.00% | Intermediário | 4.33% | Intermediário Intermediário | https://www.novaguarita.mt.gov.br/ | |
| 99 ° | Câmara Municipal de Torixoréu | Mato Grosso | 73.76% | 100.00% | Intermediário | 143.83% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://torixoreu.mt.leg.br/ |
| 100 ° | Prefeitura Municipal de Cotriguaçu | Mato Grosso | 73.70% | 78.79% | Intermediário | 37.27% | Intermediário Intermediário | https://www.cotriguacu.mt.gov.br/ | |
| 101 ° | Prefeitura Municipal de Juara | Mato Grosso | 73.62% | 93.94% | Intermediário | -14.02% | Ouro' Intermediário | G Desceu | https://www.juara.mt.gov.br/#/home |
| 102 ° | Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo | Mato Grosso | 73.55% | 100.00% | Intermediário | 5.57% | Intermediário' Intermediário | https://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/ | |
| 103 ° | Prefeitura Municipal de Tesouro | Mato Grosso | 73.51% | 100.00% | Intermediário | 8.18% | Intermediário Intermediário | https://www.tesouro.mt.gov.br/ | |
| 104 ° | Câmara Municipal de Ribeirãozinho | Mato Grosso | 73.37% | 100.00% | Intermediário | 31.77% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.ribeiraozinho.mt.leg.br/ |
| 105 ° | Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger | Mato Grosso | 73.28% | 100.00% | Intermediário | 14.14% | Intermediário' Intermediário | https://www.leverger.mt.gov.br/ | |
| 106 ° | Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim | Mato Grosso | 73.27% | 90.91% | Intermediário | 2.55% | Intermediário Intermediário | https://www.novosaojoaquim.mt.gov.br/ | |
| 107 ° | Prefeitura Municipal de Carlinda | Mato Grosso | 73.15% | 78.79% | Intermediário | -09.64% | Prata' Intermediário | þG Desceu | https://www.carlinda.mt.gov.br/adm/aplicativo.php |
| 108 ° | Prefeitura Municipal de Araputanga | Mato Grosso | 73.05% | 93.94% | Intermediário | 12.85% | Intermediário Intermediário | https://araputanga.mt.gov.br/ | |
| 109 ° | Câmara Municipal de Nova Marilândia | Mato Grosso | 73.01% | 100.00% | Intermediário | 17.78% | Intermediário Intermediário | https://novamarilandia.mt.leg.br/ | |
| 110 ° | Câmara Municipal de Araguaiana | Mato Grosso | 72.76% | 100.00% | Intermediário | 67.50% | Básico Intermediário | https://araguaiana.mt.leg.br/ | |
| 111 ° | Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira | Mato Grosso | 72.55% | 85.71% | Intermediário | 11.14% | Intermediário Intermediário | https://www.camararibeiraocascalheira.com.br/new/ | |
| 112 ° | Câmara Municipal de Brasnorte | Mato Grosso | 72.52% | 85.71% | Intermediário | 36.03% | Intermediário' Intermediário | https://www.camarabrasnorte.mt.gov.br/index.aspx | |
| 113 ° | Câmara Municipal de Confresa | Mato Grosso | 72.43% | 71.43% | Intermediário | 62.29% | Básico Intermediário | https://confresa.mt.leg.br/ | |
| 114 ° | Prefeitura Municipal de Feliz Natal | Mato Grosso | 72.38% | 100.00% | Intermediário | 8.26% | Intermediário' Intermediário | https://www.feliznatal.mt.gov.br/home | |
| 115 ° | Câmara Municipal de Novo Mundo | Mato Grosso | 72.07% | 90.48% | Intermediário | 43.82% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.novomundo.mt.leg.br/legislativo |
| 116 ° | Câmara Municipal de Araputanga | Mato Grosso | 71.87% | 100.00% | Intermediário | 69.34% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://araputanga.mt.leg.br/ |
| 117 ° | Câmara Municipal de Marcelândia | Mato Grosso | 71.84% | 90.48% | Intermediário | 10.76% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.camaramarcelandia.mt.gov.br/ |
| 118 ° | Prefeitura Municipal de Itaúba | Mato Grosso | 71.65% | 75.76% | Intermediário | 0.73% | Intermediário' Intermediário | https://www.itauba.mt.gov.br/ | |
| 119 ° | Câmara Municipal de Salto do Céu | Mato Grosso | 71.49% | 76.19% | Intermediário | -6.65% | Elevado Intermediário | https://www.saltodoceu.mt.leg.br/ | |
| 120 ° | Prefeitura Municipal de Rondolândia | Mato Grosso | 71.32% | 100.00% | Intermediário | 20.39% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | rondolandia.mt.gov.br |
| 121 ° | Prefeitura Municipal de Alta Floresta | Mato Grosso | 71.25% | 75.76% | Intermediário | 3.05% | Intermediário' Intermediário | https://www.altafloresta.mt.gov.br/ | |
| 122 ° | Câmara Municipal de Alto Taquari | Mato Grosso | 71.23% | 100.00% | Intermediário | -4.05% | Intermediário' Intermediário | https://www.altotaquari.mt.leg.br/ | |
| 123 ° | Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes | Mato Grosso | 71.19% | 100.00% | Intermediário | 40.61% | Intermediário' Intermediário | https://www.novabandeirantes.mt.gov.br/ | |
| 124 ° | Câmara Municipal de Colíder | Mato Grosso | 71.07% | 76.19% | Intermediário | 32.22% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.camaracolider.mt.gov.br/ |
| 125 ° | Prefeitura Municipal de Pedra Preta | Mato Grosso | 71.02% | 100.00% | Intermediário | 4.32% | Intermediário Intermediário | https://www.pedrapreta.mt.gov.br/ | |
| 126 ° | Prefeitura Municipal de Itiquira | Mato Grosso | 70.92% | 93.94% | Intermediário | -2.85% | Intermediário Intermediário | https://www.itiquira.mt.gov.br/ | |
| 127 ° | Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | 70.77% | 80.95% | Intermediário | 52.78% | Básico' Intermediário | þE Subiu | camaracamponovodoparecis.mt.gov.br/ |
| 128 ° | Câmara Municipal de Nova Xavantina | Mato Grosso | 70.59% | 61.90% | Intermediário | -1.89% | Intermediário Intermediário | https://www.novaxavantina.mt.leg.br/ | |
| 129 ° | Prefeitura Municipal de Poconé | Mato Grosso | 70.40% | 100.00% | Intermediário | 5.34% | Intermediário Intermediário | https://www.pocone.mt.gov.br/ | |
| 130 ° | Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte | Mato Grosso | 70.34% | 100.00% | Intermediário | 13.89% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.portoalegredonorte.mt.leg.br/ |
| 131 ° | Câmara Municipal de Vila Rica | Mato Grosso | 70.25% | 85.71% | Intermediário | 621.99% | Inicial Intermediário | https://transparencia.betha.cloud/#/9PwgrcqpGV0ogRVaZkgqwg== | |
| 132 ° | Prefeitura Municipal de Barra do Garças | Mato Grosso | 70.06% | 100.00% | Intermediário | 26.30% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ |
| 133 ° | Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso | 69.91% | 72.73% | Intermediário | -16.09% | Prata' Intermediário | G Desceu | https://www.novohorizontedonorte.mt.gov.br/home |
| 134 ° | Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | 69.90% | 85.71% | Intermediário | -6.28% | Intermediário Intermediário | https://saojosedosquatromarcos.mt.leg.br/ | |
| 135 ° | Prefeitura Municipal de Novo Mundo | Mato Grosso | 69.40% | 100.00% | Intermediário | 0.74% | Intermediário' Intermediário | https://www.novomundo.mt.gov.br/ | |
| 136 ° | Prefeitura Municipal de Várzea Grande | Mato Grosso | 69.19% | 93.94% | Intermediário | 5.07% | Intermediário' Intermediário | http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ | |
| 137 ° | Câmara Municipal de Juara | Mato Grosso | 69.15% | 52.38% | Intermediário | -19.63% | Ouro Intermediário | https://www.juara.mt.leg.br/ | |
| 138 ° | Câmara Municipal de Novo São Joaquim | Mato Grosso | 69.02% | 76.19% | Intermediário | 8.86% | Intermediário Intermediário | https://www.camaranovosaojoaquim.mt.gov.br/ | |
| 139 ° | Prefeitura Municipal de Vera | Mato Grosso | 68.93% | 100.00% | Intermediário | 40.50% | Básico Intermediário | https://www.vera.mt.gov.br/ | |
| 140 ° | Câmara Municipal de Carlinda | Mato Grosso | 67.99% | 61.90% | Intermediário | 80.63% | Básico' Intermediário | þE Subiu | https://www.camaracarlinda.mt.gov.br/ |
| 141 ° | Câmara Municipal de União do Sul | Mato Grosso | 67.77% | 80.95% | Intermediário | 57.90% | Básico' Intermediário | þE Subiu | https://www.uniaodosul.mt.leg.br/ |
| 142 ° | Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte | Mato Grosso | 67.31% | 100.00% | Intermediário | 4.52% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://novacanaadonorte.mt.gov.br |
| 143 ° | Prefeitura Municipal de Porto Esperidião | Mato Grosso | 67.31% | 87.88% | Intermediário | 33.00% | Intermediário' Intermediário | https://www.portoesperidiao.mt.gov.br/ | |
| 144 ° | Câmara Municipal de Santa Carmem | Mato Grosso | 67.19% | 100.00% | Intermediário | 1.48% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.camarasantacarmem.mt.gov.br/# |
| 145 ° | Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste | Mato Grosso | 67.12% | 100.00% | Intermediário | 29.75% | Intermediário Intermediário | https://lambaridoeste.mt.gov.br/ | |
| 146 ° | Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho | Mato Grosso | 67.08% | 100.00% | Intermediário | 3.18% | Intermediário Intermediário | https://www.ribeiraozinho.mt.gov.br/ | |
| 147 ° | Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | Mato Grosso | 67.04% | 93.94% | Intermediário | 3.65% | Intermediário Intermediário | https://www.novasantahelena.mt.gov.br | |
| 148 ° | Câmara Municipal de Juruena | Mato Grosso | 66.91% | 95.24% | Intermediário | -23.42% | Elevado' Intermediário | G Desceu | https://www.juruena.mt.leg.br/ |
