Em ordem de nivel, Índice de Transparência e % das Essenciais.
Posição | Unidade Gestora | UF | Índice de Transparência | % das Essenciais | Nível de Transparência | % de Variação de Índice | Histórico do Nível | Variação por Nível | Link Site Principal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | Prefeitura Municipal de Sorriso | Mato Grosso | 98.01% | 100.00% | Diamante | 34.94% | Intermediário Diamante | E Subiu | https://site.sorriso.mt.gov.br/ |
2 ° | Prefeitura Municipal de Tapurah | Mato Grosso | 96.55% | 100.00% | Diamante | 27.31% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.tapurah.mt.gov.br/home |
3 ° | Prefeitura Municipal de Campos de Júlio | Mato Grosso | 96.50% | 100.00% | Diamante | 24.73% | Prata Diamante | E Subiu | https://www.camposdejulio.mt.gov.br/ |
4 ° | Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte | Mato Grosso | 96.28% | 100.00% | Diamante | 0.31% | Diamante' Diamante | ÿ‡ Manteve | https://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/ |
5 ° | Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 96.07% | 100.00% | Diamante | 12.64% | Ouro' Diamante | þE Subiu | https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/ |
6 ° | Prefeitura Municipal de Sapezal | Mato Grosso | 95.36% | 100.00% | Diamante | 21.62% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.sapezal.mt.gov.br/ |
7 ° | Prefeitura Municipal de Sinop | Mato Grosso | 95.16% | 100.00% | Diamante | 15.09% | Prata' Diamante | þE Subiu | https://www.sinop.mt.gov.br/ |
8 ° | Prefeitura Municipal de Campo Verde | Mato Grosso | 93.48% | 100.00% | Ouro | 50.07% | Intermediário Ouro | http://campoverde.mt.gov.br/ | |
9 ° | Prefeitura Municipal de Cláudia | Mato Grosso | 92.95% | 100.00% | Ouro | 12.87% | Prata Ouro | https://www.claudia.mt.gov.br/ | |
10 ° | Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | Mato Grosso | 92.54% | 100.00% | Ouro | 68.47% | Intermediário Ouro | https://www.novaxavantina.mt.gov.br/ | |
11 ° | Prefeitura Municipal de Curvelândia | Mato Grosso | 91.70% | 100.00% | Ouro | 17.32% | Prata' Ouro | E Subiu | https://curvelandia.mt.gov.br/ |
12 ° | Prefeitura Municipal de Paranaíta | Mato Grosso | 90.68% | 100.00% | Ouro | 45.11% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.paranaita.mt.gov.br/ |
13 ° | Prefeitura Municipal de Tangará da Serra | Mato Grosso | 89.54% | 100.00% | Ouro | 1.34% | Ouro' Ouro | https://tangaradaserra.mt.gov.br/ | |
14 ° | Prefeitura Municipal de União do Sul | Mato Grosso | 87.64% | 100.00% | Ouro | 7.51% | Prata' Ouro | E Subiu | https://www.uniaodosul.mt.gov.br/ |
15 ° | Prefeitura Municipal de Matupá | Mato Grosso | 87.41% | 100.00% | Ouro | 20.20% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | Página Principal Prefeitura Municípal de Matupá - MT (matupa.mt.gov.br) |
16 ° | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | 86.61% | 100.00% | Ouro | -6.26% | Ouro' Ouro | https://saojosedosquatromarcos.mt.gov.br/ | |
17 ° | Prefeitura Municipal de Rosário Oeste | Mato Grosso | 86.34% | 100.00% | Ouro | 7.35% | Prata' Ouro | E Subiu | https://www.rosariooeste.mt.gov.br/ |
18 ° | Prefeitura Municipal de Rio Branco | Mato Grosso | 85.85% | 100.00% | Ouro | 1.07% | Prata Ouro | https://riobranco.mt.gov.br/ | |
19 ° | Prefeitura Municipal de Juína | Mato Grosso | 85.81% | 100.00% | Ouro | 54.45% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://www.juina.mt.gov.br/ |
20 ° | Prefeitura Municipal de Alto Araguaia | Mato Grosso | 85.66% | 100.00% | Ouro | 25.64% | Intermediário' Ouro | þE Subiu | https://altoaraguaia.mt.gov.br/ |
21 ° | Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa | Mato Grosso | 85.37% | 100.00% | Ouro | -5.09% | Ouro' Ouro | ÿ‡ Manteve | https://www.saopedrodacipa.mt.gov.br/ |
22 ° | Prefeitura Municipal de Cuiabá | Mato Grosso | 85.08% | 100.00% | Ouro | 5.86% | Prata' Ouro | þE Subiu | https://www.cuiaba.mt.gov.br/ |
23 ° | Prefeitura Municipal de Apiacás | Mato Grosso | 80.87% | 100.00% | Prata | 39.94% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.apiacas.mt.gov.br/ |
24 ° | Prefeitura Municipal de Jaciara | Mato Grosso | 80.83% | 100.00% | Prata | -09.54% | Ouro' Prata | þG Desceu | https://www.jaciara.mt.gov.br/ |
25 ° | Prefeitura Municipal de Diamantino | Mato Grosso | 80.37% | 100.00% | Prata | -0.05% | Prata' Prata | ÿ‡ Manteve | https://www.diamantino.mt.gov.br/ |
26 ° | Prefeitura Municipal de Vila Rica | Mato Grosso | 80.32% | 100.00% | Prata | 40.57% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.vilarica.mt.gov.br/ |
27 ° | Prefeitura Municipal de Nova Mutum | Mato Grosso | 79.73% | 100.00% | Prata | -2.52% | Prata' Prata | https://www.novamutum.mt.gov.br/home | |
28 ° | Prefeitura Municipal de Itanhangá | Mato Grosso | 79.63% | 100.00% | Prata | 31.86% | Intermediário Prata | E Subiu | https://www.itanhanga.mt.gov.br/#/home |
29 ° | Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | 77.55% | 100.00% | Prata | -14.67% | Ouro Prata | G Desceu | https://www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/home |
30 ° | Prefeitura Municipal de Nobres | Mato Grosso | 77.23% | 100.00% | Prata | 26.17% | Intermediário' Prata | þE Subiu | https://www.nobres.mt.gov.br/ |
31 ° | Prefeitura Municipal de Rondonópolis | Mato Grosso | 77.10% | 100.00% | Prata | -3.48% | Prata' Prata | ÿ‡ Manteve | http://www.rondonopolis.mt.gov.br/ |
32 ° | Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal | Mato Grosso | 76.44% | 100.00% | Prata | 25.00% | Intermediário' Prata | https://www.reservadocabacal.mt.gov.br/ | |
33 ° | Prefeitura Municipal de Juscimeira | Mato Grosso | 75.84% | 100.00% | Prata | 0.36% | Prata' Prata | https://www.juscimeira.mt.gov.br/ | |
34 ° | Prefeitura Municipal de Nortelândia | Mato Grosso | 75.80% | 100.00% | Prata | 71.84% | Básico Prata | E Subiu | https://www.nortelandia.mt.gov.br/ |
35 ° | Prefeitura Municipal de Nova Marilândia | Mato Grosso | 75.22% | 100.00% | Prata | 0.47% | Intermediário' Prata | þE Subiu | https://www.novamarilandia.mt.gov.br/ |
36 ° | Prefeitura Municipal de Nova Olímpia | Mato Grosso | 87.82% | 96.97% | Elevado | 37.95% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.novaolimpia.mt.gov.br/ |
37 ° | Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte | Mato Grosso | 82.51% | 96.97% | Elevado | 10.38% | Intermediário' Elevado | þE Subiu | https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/ |
38 ° | Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | 77.14% | 87.88% | Elevado | 21.08% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/ |
39 ° | Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde | Mato Grosso | 76.50% | 96.97% | Elevado | 17.26% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.novamonteverde.mt.gov.br/ |
40 ° | Prefeitura Municipal de Aripuanã | Mato Grosso | 75.17% | 96.97% | Elevado | 27.95% | Intermediário' Elevado | E Subiu | https://www.aripuana.mt.gov.br/#/home |
41 ° | Prefeitura Municipal de Dom Aquino | Mato Grosso | 74.87% | 100.00% | Intermediário | 29.76% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.domaquino.mt.gov.br/ |
42 ° | Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste | Mato Grosso | 74.74% | 100.00% | Intermediário | 37.69% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://figueiropolisdoeste.mt.gov.br/ |
43 ° | Prefeitura Municipal de Colíder | Mato Grosso | 74.65% | 93.94% | Intermediário | 15.56% | Intermediário' Intermediário | https://www.colider.mt.gov.br/ | |
44 ° | Prefeitura Municipal de Nova Maringá | Mato Grosso | 74.56% | 96.97% | Intermediário | 10.97% | Intermediário' Intermediário | https://www.novamaringa.mt.gov.br/ | |
45 ° | Prefeitura Municipal de Juruena | Mato Grosso | 74.49% | 87.88% | Intermediário | -0.20% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.juruena.mt.gov.br/ |
46 ° | Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio | Mato Grosso | 74.23% | 100.00% | Intermediário | 80.56% | Básico Intermediário | https://www.novosantoantonio.mt.gov.br/ | |
47 ° | Prefeitura Municipal de Araguaiana | Mato Grosso | 73.97% | 100.00% | Intermediário | 99.76% | Básico Intermediário | https://araguaiana.mt.gov.br/ | |
48 ° | Prefeitura Municipal de Nova Guarita | Mato Grosso | 73.77% | 100.00% | Intermediário | 4.33% | Intermediário Intermediário | https://www.novaguarita.mt.gov.br/ | |
49 ° | Prefeitura Municipal de Cotriguaçu | Mato Grosso | 73.70% | 78.79% | Intermediário | 37.27% | Intermediário Intermediário | https://www.cotriguacu.mt.gov.br/ | |
50 ° | Prefeitura Municipal de Juara | Mato Grosso | 73.62% | 93.94% | Intermediário | -14.02% | Ouro' Intermediário | G Desceu | https://www.juara.mt.gov.br/#/home |
51 ° | Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo | Mato Grosso | 73.55% | 100.00% | Intermediário | 5.57% | Intermediário' Intermediário | https://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/ | |
52 ° | Prefeitura Municipal de Tesouro | Mato Grosso | 73.51% | 100.00% | Intermediário | 8.18% | Intermediário Intermediário | https://www.tesouro.mt.gov.br/ | |
53 ° | Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger | Mato Grosso | 73.28% | 100.00% | Intermediário | 14.14% | Intermediário' Intermediário | https://www.leverger.mt.gov.br/ | |
54 ° | Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim | Mato Grosso | 73.27% | 90.91% | Intermediário | 2.55% | Intermediário Intermediário | https://www.novosaojoaquim.mt.gov.br/ | |
55 ° | Prefeitura Municipal de Carlinda | Mato Grosso | 73.15% | 78.79% | Intermediário | -09.64% | Prata' Intermediário | þG Desceu | https://www.carlinda.mt.gov.br/adm/aplicativo.php |
56 ° | Prefeitura Municipal de Araputanga | Mato Grosso | 73.05% | 93.94% | Intermediário | 12.85% | Intermediário Intermediário | https://araputanga.mt.gov.br/ | |
57 ° | Prefeitura Municipal de Feliz Natal | Mato Grosso | 72.38% | 100.00% | Intermediário | 8.26% | Intermediário' Intermediário | https://www.feliznatal.mt.gov.br/home | |
58 ° | Prefeitura Municipal de Itaúba | Mato Grosso | 71.65% | 75.76% | Intermediário | 0.73% | Intermediário' Intermediário | https://www.itauba.mt.gov.br/ | |
59 ° | Prefeitura Municipal de Rondolândia | Mato Grosso | 71.32% | 100.00% | Intermediário | 20.39% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | rondolandia.mt.gov.br |
60 ° | Prefeitura Municipal de Alta Floresta | Mato Grosso | 71.25% | 75.76% | Intermediário | 3.05% | Intermediário' Intermediário | https://www.altafloresta.mt.gov.br/ | |
61 ° | Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes | Mato Grosso | 71.19% | 100.00% | Intermediário | 40.61% | Intermediário' Intermediário | https://www.novabandeirantes.mt.gov.br/ | |
62 ° | Prefeitura Municipal de Pedra Preta | Mato Grosso | 71.02% | 100.00% | Intermediário | 4.32% | Intermediário Intermediário | https://www.pedrapreta.mt.gov.br/ | |
63 ° | Prefeitura Municipal de Itiquira | Mato Grosso | 70.92% | 93.94% | Intermediário | -2.85% | Intermediário Intermediário | https://www.itiquira.mt.gov.br/ | |
64 ° | Prefeitura Municipal de Poconé | Mato Grosso | 70.40% | 100.00% | Intermediário | 5.34% | Intermediário Intermediário | https://www.pocone.mt.gov.br/ | |
65 ° | Prefeitura Municipal de Barra do Garças | Mato Grosso | 70.06% | 100.00% | Intermediário | 26.30% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.barradogarcas.mt.gov.br/ |
66 ° | Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso | 69.91% | 72.73% | Intermediário | -16.09% | Prata' Intermediário | G Desceu | https://www.novohorizontedonorte.mt.gov.br/home |
67 ° | Prefeitura Municipal de Novo Mundo | Mato Grosso | 69.40% | 100.00% | Intermediário | 0.74% | Intermediário' Intermediário | https://www.novomundo.mt.gov.br/ | |
68 ° | Prefeitura Municipal de Várzea Grande | Mato Grosso | 69.19% | 93.94% | Intermediário | 5.07% | Intermediário' Intermediário | http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ | |
69 ° | Prefeitura Municipal de Vera | Mato Grosso | 68.93% | 100.00% | Intermediário | 40.50% | Básico Intermediário | https://www.vera.mt.gov.br/ | |
70 ° | Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte | Mato Grosso | 67.31% | 100.00% | Intermediário | 4.52% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://novacanaadonorte.mt.gov.br |
71 ° | Prefeitura Municipal de Porto Esperidião | Mato Grosso | 67.31% | 87.88% | Intermediário | 33.00% | Intermediário' Intermediário | https://www.portoesperidiao.mt.gov.br/ | |
72 ° | Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste | Mato Grosso | 67.12% | 100.00% | Intermediário | 29.75% | Intermediário Intermediário | https://lambaridoeste.mt.gov.br/ | |
73 ° | Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho | Mato Grosso | 67.08% | 100.00% | Intermediário | 3.18% | Intermediário Intermediário | https://www.ribeiraozinho.mt.gov.br/ | |
74 ° | Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | Mato Grosso | 67.04% | 93.94% | Intermediário | 3.65% | Intermediário Intermediário | https://www.novasantahelena.mt.gov.br | |
75 ° | Prefeitura Municipal de Santa Carmem | Mato Grosso | 66.79% | 100.00% | Intermediário | -10.82% | Intermediário' Intermediário | https://www.santacarmem.mt.gov.br/ | |
76 ° | Prefeitura Municipal de Colniza | Mato Grosso | 66.75% | 72.73% | Intermediário | 24.35% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.colniza.mt.gov.br/#/transparencia/home |
77 ° | Prefeitura Municipal de Brasnorte | Mato Grosso | 66.51% | 54.55% | Intermediário | -13.57% | Elevado' Intermediário | G Desceu | https://www.brasnorte.mt.gov.br/ |
78 ° | Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte | Mato Grosso | 65.10% | 100.00% | Intermediário | -2.60% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.terranovadonorte.mt.gov.br/ |
79 ° | Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro | Mato Grosso | 64.77% | 81.82% | Intermediário | -3.47% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://saojosedorioclaro.mt.gov.br/home |
80 ° | Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte | Mato Grosso | 64.69% | 72.73% | Intermediário | 26.94% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.gauchadonorte.mt.gov.br/ |
81 ° | Prefeitura Municipal de Torixoréu | Mato Grosso | 64.56% | 93.94% | Intermediário | 12.24% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.torixoreu.mt.gov.br/ |
82 ° | Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | Mato Grosso | 63.74% | 93.94% | Intermediário | 25.30% | Intermediário' Intermediário | https://santaterezinha.mt.gov.br/ | |
83 ° | Prefeitura Municipal de São José do Xingu | Mato Grosso | 63.10% | 100.00% | Intermediário | 132.67% | Inicial Intermediário | https://www.saojosedoxingu.mt.gov.br/ | |
84 ° | Prefeitura Municipal de Alto Paraguai | Mato Grosso | 62.94% | 93.94% | Intermediário | 51.04% | Básico Intermediário | https://www.altoparaguai.mt.gov.br/ | |
85 ° | Prefeitura Municipal de Querência | Mato Grosso | 62.51% | 100.00% | Intermediário | 61.23% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://www.querencia.mt.gov.br/ |
86 ° | Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia | Mato Grosso | 62.04% | 93.94% | Intermediário | 5.65% | Intermediário Intermediário | https://www.novabrasilandia.mt.gov.br/ | |
87 ° | Prefeitura Municipal de Poxoréu | Mato Grosso | 61.54% | 75.76% | Intermediário | 1.79% | Intermediário' Intermediário | https://www.poxoreu.mt.gov.br/ | |
88 ° | Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste | Mato Grosso | 61.52% | 54.55% | Intermediário | -15.09% | Intermediário' Intermediário | https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Transparencia/ | |
89 ° | Prefeitura Municipal de Nova Nazaré | Mato Grosso | 61.36% | 100.00% | Intermediário | 41.77% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://www.novanazare.mt.gov.br/ |
90 ° | Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade | Mato Grosso | 60.47% | 69.70% | Intermediário | 25.14% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br/ |
91 ° | Prefeitura Municipal de Alto Taquari | Mato Grosso | 60.46% | 87.88% | Intermediário | 2.02% | Intermediário' Intermediário | https://www.altotaquari.mt.gov.br/ | |
92 ° | Prefeitura Municipal de Alto Garças | Mato Grosso | 60.34% | 87.88% | Intermediário | 1.36% | Intermediário Intermediário | https://www.altogarcas.mt.gov.br/ | |
93 ° | Prefeitura Municipal de Água Boa | Mato Grosso | 60.03% | 72.73% | Intermediário | 5.58% | Intermediário' Intermediário | https://www.aguaboa.mt.gov.br/ | |
94 ° | Prefeitura Municipal de Santo Afonso | Mato Grosso | 59.90% | 100.00% | Intermediário | 198.90% | Inicial' Intermediário | E Subiu | https://www.santoafonso.mt.gov.br/ |
95 ° | Prefeitura Municipal de Primavera do Leste | Mato Grosso | 59.86% | 100.00% | Intermediário | 15.56% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://primaveradoleste.mt.gov.br/ |
96 ° | Prefeitura Municipal de Jauru | Mato Grosso | 59.85% | 100.00% | Intermediário | -12.44% | Intermediário Intermediário | https://www.jauru.mt.gov.br/ | |
97 ° | Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos | Mato Grosso | 59.17% | 90.91% | Intermediário | -8.05% | Intermediário' Intermediário | https://www.valedesaodomingos.mt.gov.br/ | |
98 ° | Prefeitura Municipal de Cáceres | Mato Grosso | 58.51% | 93.94% | Intermediário | -5.98% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.caceres.mt.gov.br/ |
99 ° | Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira | Mato Grosso | 58.00% | 100.00% | Intermediário | 27.30% | Básico' Intermediário | E Subiu | https://www.ribeiraocascalheira.mt.gov.br/ |
100 ° | Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia | Mato Grosso | 57.50% | 100.00% | Intermediário | 8.96% | Intermediário Intermediário | https://www.bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br/ | |
101 ° | Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista | Mato Grosso | 57.46% | 81.82% | Intermediário | 58.60% | Básico' Intermediário | þE Subiu | altoboavista.mt.gov.br |
102 ° | Prefeitura Municipal de Jangada | Mato Grosso | 57.19% | 63.64% | Intermediário | 28.66% | Básico' Intermediário | þE Subiu | https://www.jangada.mt.gov.br/ |
103 ° | Prefeitura Municipal de Luciara | Mato Grosso | 57.07% | 87.88% | Intermediário | -11.41% | Intermediário' Intermediário | https://www.luciara.mt.gov.br/ | |
104 ° | Prefeitura Municipal de Canarana | Mato Grosso | 55.40% | 72.73% | Intermediário | -12.30% | Intermediário' Intermediário | https://canarana.mt.gov.br/portal/ | |
105 ° | Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda | Mato Grosso | 55.29% | 75.76% | Intermediário | -20.79% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.ponteselacerda.mt.gov.br/ |
106 ° | Prefeitura Municipal de Salto do Céu | Mato Grosso | 54.88% | 72.73% | Intermediário | -16.48% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.saltodoceu.mt.gov.br/ |
107 ° | Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte | Mato Grosso | 54.33% | 81.82% | Intermediário | 22.75% | Básico Intermediário | http://canabravadonorte.mt.gov.br/ | |
108 ° | Prefeitura Municipal de São José do Povo | Mato Grosso | 53.84% | 93.94% | Intermediário | 8.16% | Básico Intermediário | https://www.saojosedopovo.mt.gov.br/ | |
109 ° | Prefeitura Municipal de Castanheira | Mato Grosso | 53.64% | 90.91% | Intermediário | -21.07% | Intermediário' Intermediário | https://www.castanheira.mt.gov.br/home | |
110 ° | Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia | Mato Grosso | 52.29% | 75.76% | Intermediário | -12.43% | Intermediário Intermediário | https://www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br/site/ | |
111 ° | Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã | Mato Grosso | 52.24% | 63.64% | Intermediário | -19.90% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.novaubirata.mt.gov.br/ |
112 ° | Prefeitura Municipal de Ponte Branca | Mato Grosso | 51.71% | 69.70% | Intermediário | -7.06% | Intermediário' Intermediário | ÿ‡ Manteve | https://www.prefeituradepontebranca-mt.com.br/ |
113 ° | Prefeitura Municipal de Paranatinga | Mato Grosso | 51.62% | 66.67% | Intermediário | -18.05% | Intermediário' Intermediário | https://www.paranatinga.mt.gov.br/ | |
114 ° | Prefeitura Municipal de Comodoro | Mato Grosso | 51.21% | 45.45% | Intermediário | 106.66% | Inicial' Intermediário | þE Subiu | https://www.comodoro.mt.gov.br/ |
115 ° | Prefeitura Municipal de Tabaporã | Mato Grosso | 50.08% | 69.70% | Intermediário | 5.17% | Básico' Intermediário | þE Subiu | https://www.tabapora.mt.gov.br/ |
116 ° | Prefeitura Municipal de Barra do Bugres | Mato Grosso | 49.73% | 100.00% | Básico | -1.17% | Intermediário' Básico | G Desceu | https://www.barradobugres.mt.gov.br/ |
117 ° | Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos | Mato Grosso | 48.28% | 60.61% | Básico | 47.02% | Básico Básico | ÿ‡ Manteve | https://www.portodosgauchos.mt.gov.br/ |
118 ° | Prefeitura Municipal de Arenápolis | Mato Grosso | 47.67% | 45.45% | Básico | 8.49% | Básico' Básico | https://www.arenapolis.mt.gov.br/ | |
119 ° | Prefeitura Municipal de Marcelândia | Mato Grosso | 46.23% | 96.97% | Básico | -34.33% | Intermediário' Básico | G Desceu | https://www.marcelandia.mt.gov.br/ |
120 ° | Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | Mato Grosso | 46.09% | 60.61% | Básico | 3.95% | Básico' Básico | https://www.portoalegredonorte.mt.gov.br/home | |
121 ° | Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia | Mato Grosso | 45.69% | 87.88% | Básico | 85.28% | Inicial Básico | þE Subiu | https://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/ |
122 ° | Prefeitura Municipal de Acorizal | Mato Grosso | 43.73% | 39.39% | Básico | -21.77% | Intermediário' Básico | https://www.acorizal.mt.gov.br/ | |
123 ° | Prefeitura Municipal de Conquista D'Oeste | Mato Grosso | 43.45% | 63.64% | Básico | -4.59% | Básico Básico | ÿ‡ Manteve | http://www.conquistadoeste.mt.gov.br/ |
124 ° | Prefeitura Municipal de Cocalinho | Mato Grosso | 43.26% | 60.61% | Básico | -5.01% | Básico' Básico | https://www.cocalinho.mt.gov.br/ | |
125 ° | Prefeitura Municipal de Araguainha | Mato Grosso | 43.25% | 63.64% | Básico | -10.60% | Básico' Básico | https://araguainha.mt.gov.br/ | |
126 ° | Prefeitura Municipal de Campinápolis | Mato Grosso | 41.34% | 66.67% | Básico | -31.00% | Intermediário' Básico | https://www.campinapolis.mt.gov.br/ | |
127 ° | Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço | Mato Grosso | 41.29% | 69.70% | Básico | 4.11% | Básico' Básico | https://www.baraodemelgaco.mt.gov.br/ | |
128 ° | Prefeitura Municipal de Planalto da Serra | Mato Grosso | 41.03% | 81.82% | Básico | 3.64% | Básico Básico | ÿ‡ Manteve | https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/ |
129 ° | Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu | Mato Grosso | 40.26% | 63.64% | Básico | 26.92% | Básico' Básico | https://www.santacruzdoxingu.mt.gov.br/ | |
130 ° | Prefeitura Municipal de Denise | Mato Grosso | 40.19% | 45.45% | Básico | 8.48% | Básico Básico | ÿ‡ Manteve | https://www.denise.mt.gov.br/ |
131 ° | Prefeitura Municipal de Guiratinga | Mato Grosso | 40.17% | 90.91% | Básico | -14.75% | Básico' Básico | https://guiratinga.mt.gov.br/ | |
132 ° | Prefeitura Municipal de Confresa | Mato Grosso | 40.00% | 27.27% | Básico | -45.75% | Intermediário' Básico | https://www.confresa.org/ | |
133 ° | Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste | Mato Grosso | 36.28% | 69.70% | Básico | 31.74% | Inicial' Básico | E Subiu | https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/ |
134 ° | Prefeitura Municipal de Porto Estrela | Mato Grosso | 35.89% | 66.67% | Básico | 1.61% | Básico' Básico | https://www.portoestrela.mt.gov.br/ | |
135 ° | Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães | Mato Grosso | 35.31% | 33.33% | Básico | -7.10% | Básico' Básico | https://www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br/ | |
136 ° | Prefeitura Municipal de Nova Lacerda | Mato Grosso | 34.03% | 48.48% | Básico | -18.45% | Básico Básico | ÿ‡ Manteve | https://www.novalacerda.mt.gov.br/ |
137 ° | Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste | Mato Grosso | 33.23% | 39.39% | Básico | -37.62% | Intermediário Básico | þG Desceu | https://www.gloriadoeste.mt.gov.br/ |
138 ° | Prefeitura Municipal de Indiavaí | Mato Grosso | 32.71% | 54.55% | Básico | -14.03% | Básico' Básico | https://www.indiavai.mt.gov.br/ | |
139 ° | Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada | Mato Grosso | 31.79% | 39.39% | Básico | 648.00% | Inicial' Básico | https://serranovadourada.mt.gov.br | |
140 ° | Prefeitura Municipal de General Carneiro | Mato Grosso | 31.20% | 33.33% | Básico | - | Inexistente Básico | þE Subiu | https://generalcarneiro.mt.gov.br/ |
141 ° | Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento | Mato Grosso | 28.55% | 30.30% | Inicial | 2.70% | Inicial' Inicial | https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ |
Resultado da avaliação no PNTP das ultimas 3 prefeituras e Câmaras que trabalham com a Meuci Soluções Web
Instituição | Radar 2024 | Indice de Transparência | % das essenciais |
---|---|---|---|
Câmara figueirópolis d'oeste
Prestamos suporte para website e assessoria. | Ouro | 92.73% | 100.00% |
Prefeitura Alto Araguaia
Foi elevado da categoria Intermediário para ouro | Ouro | 85.66% | 100.00% |
Prefeitura São José dos Quatro marcos
Prestamos suporte para website | Ouro | 86.61% | 100.00% |